<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="de">
	<id>https://wiki.rueckertstrasse5.cloud/mediawiki-current/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Datei%3ABenutzer_Meap_Wiki_Tests_digraph_G.png</id>
	<title>Datei:Benutzer Meap Wiki Tests digraph G.png - Versionsgeschichte</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://wiki.rueckertstrasse5.cloud/mediawiki-current/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Datei%3ABenutzer_Meap_Wiki_Tests_digraph_G.png"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.rueckertstrasse5.cloud/mediawiki-current/index.php?title=Datei:Benutzer_Meap_Wiki_Tests_digraph_G.png&amp;action=history"/>
	<updated>2026-05-23T07:59:41Z</updated>
	<subtitle>Versionsgeschichte dieser Seite in rü5</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.42.3</generator>
	<entry>
		<id>https://wiki.rueckertstrasse5.cloud/mediawiki-current/index.php?title=Datei:Benutzer_Meap_Wiki_Tests_digraph_G.png&amp;diff=1191&amp;oldid=prev</id>
		<title>Maintenance script: Maintenance script lud Datei:Benutzer Meap Wiki Tests digraph G.png hoch</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.rueckertstrasse5.cloud/mediawiki-current/index.php?title=Datei:Benutzer_Meap_Wiki_Tests_digraph_G.png&amp;diff=1191&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2022-02-27T16:36:44Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Maintenance script lud &lt;a href=&quot;/w/Datei:Benutzer_Meap_Wiki_Tests_digraph_G.png&quot; title=&quot;Datei:Benutzer Meap Wiki Tests digraph G.png&quot;&gt;Datei:Benutzer Meap Wiki Tests digraph G.png&lt;/a&gt; hoch&lt;/p&gt;
&lt;table style=&quot;background-color: #fff; color: #202122;&quot; data-mw=&quot;interface&quot;&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-marker&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-content&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-marker&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-content&quot; /&gt;
				&lt;tr class=&quot;diff-title&quot; lang=&quot;de&quot;&gt;
				&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;← Nächstältere Version&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;Version vom 27. Februar 2022, 18:36 Uhr&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;4&quot; class=&quot;diff-notice&quot; lang=&quot;de&quot;&gt;&lt;div class=&quot;mw-diff-empty&quot;&gt;(kein Unterschied)&lt;/div&gt;
&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;!-- diff cache key wiki:diff:1.41:old-893:rev-1191 --&gt;
&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>Maintenance script</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wiki.rueckertstrasse5.cloud/mediawiki-current/index.php?title=Datei:Benutzer_Meap_Wiki_Tests_digraph_G.png&amp;diff=893&amp;oldid=prev</id>
		<title>imported&gt;Meap: generiert von der Erweiterung „GraphViz“ von der Seite Benutzer:Meap/Wiki-Tests</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.rueckertstrasse5.cloud/mediawiki-current/index.php?title=Datei:Benutzer_Meap_Wiki_Tests_digraph_G.png&amp;diff=893&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2014-10-05T13:04:21Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;generiert von der Erweiterung „&lt;a href=&quot;/w/Spezial:Version#Installed_extensions&quot; title=&quot;Spezial:Version&quot;&gt;GraphViz&lt;/a&gt;“ von der Seite &lt;a href=&quot;/w/Benutzer:Meap/Wiki-Tests&quot; title=&quot;Benutzer:Meap/Wiki-Tests&quot;&gt;Benutzer:Meap/Wiki-Tests&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Neue Seite&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;= ImageMap =&lt;br /&gt;
Verwende beim Einbinden dieses Bildes in eine Wikiseite den folgenden Code, um Links zu ermöglichen:&lt;br /&gt;
 &amp;lt;nowiki&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;imagemap&amp;gt;&lt;br /&gt;
Datei:Benutzer_Meap_Wiki_Tests_digraph_G.png&lt;br /&gt;
poly 88 29 86 22 80 15 71 10 60 7 48 5 36 7 25 10 16 15 10 22 8 29 10 37 16 43 25 49 36 52 48 53 60 52 71 49 80 43 86 37 [http://en.wikipedia.org/wiki/Perl Perl]&lt;br /&gt;
poly 91 125 89 118 82 111 73 106 61 103 48 101 35 103 23 106 14 111 7 118 5 125 7 133 14 139 23 145 35 148 48 149 61 148 73 145 82 139 89 133 [http://en.wikipedia.org/wiki/Java Java]&amp;lt;/imagemap&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;/nowiki&amp;gt;&lt;br /&gt;
Siehe [https://www.mediawiki.org/wiki/Extension:ImageMap ImageMap] für weitere Informationen.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>imported&gt;Meap</name></author>
	</entry>
</feed>