Meap (Diskussion | Beiträge) K Atari1040 |
Meap (Diskussion | Beiträge) K MacBookPro |
||
(4 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
allein schon wegen der eigene Vergesslichkeit seien hier mal die diversen Computer aufgezeigt, mit denen ich so umgegangen bin… | allein schon wegen der eigene Vergesslichkeit seien hier mal die diversen Computer aufgezeigt, mit denen ich so umgegangen bin… | ||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
!Typ | |||
!Bild | |||
!Anwendungsfälle/Besonderheiten | |||
|- | |||
|[[wikipedia:MacBook_Pro|Apple MacBook Pro]] | |||
|[[Datei:Apple-MacBookPro.jpg|alternativtext=MacBookPro|mini|diverse MacBookPro's]] | |||
|neumodische Arbeitsplatz-Rechner mit einem BSD unten drunter sorgen mittlerweile dafür, dass man alround vieles machen kann | |||
== | * Modelle ab 2013 in der 13"-Ausführung für die Handtasche | ||
|- | |||
[[Datei: | |[[wikipedia:Mac_Mini|Apple Mini]] | ||
|[[Datei:Apple-Mac-Mini.png|alternativtext=Mac-Mini|mini|diverse Mac-Minis]] | |||
| | |||
* als Wohnzimmer-Beamer-Ansteuerung | |||
* in allen Versionen | |||
|- | |||
|[[wikipedia:Raspberry_Pi|RaspberryPi's]] | |||
|[[Datei:RaspberryPi.jpg|alternativtext=RaspberryPi|mini|auch die kleinen haben ihren Platz…]] | |||
| | |||
* kleinere Schaltungen | |||
* mini-Projekte | |||
* Storage-Versuche | |||
* mini-Cluster im mini-Rack | |||
* …die Liste wird nie fertig… | |||
|- | |||
|neues [https://www.tib.eu TIB]-RZ | |||
|[[Datei:2013-05-28-14-38-00-apple-iphone 4s-001.jpg|alternativtext=neues TIB-RZ|mini|TIB-RZ ab 2013]] | |||
|ab 2013 dann Umzug ins neue RZ mit Hardware wie… | |||
==== | * [[wikipedia:ZFS|ZFS-Storage]] von [https://www.oracle.com/de/storage/nas/ Sun]/Oracle | ||
([https://de.wikipedia.org/wiki/Amstrad_CPC#CPC464_(1984) | * Servern von Fujitsu mit Linux/LXC | ||
* …diversen anderen spielereien | |||
|- | |||
|Sun-Server [https://www.tib.eu TIB] | |||
|[[Datei:2012-05-18-08-32-00-apple-iphone 4s-003.jpg|mini|viel Hardware von Sun im alten RZ der [https://www.tib.eu TIB]]] | |||
| | |||
* Web- & Application-Server von Sun/Dell | |||
* Betriebsysteme Solaris10/11 und Linux | |||
|- | |||
|[[wikipedia:List_of_PowerEdge_servers|Dell-Server]] | |||
|[[Datei:2008-09-04-10-34-07-canon-canon powershot a460-001.jpg|alternativtext=Dell-PowerEdge-Server|mini|Dell-PowerEdge-Server beim Draht]] | |||
|ab ins RZ des [https://www.dhd24.com/ Heißen Drahtes] | |||
* DB Server | |||
* App Server | |||
* Web Server | |||
nebenbei auch noch Hardware von | |||
* LoadBalancer von [[wikipedia:Foundry_Networks|Foundry Networks]] | |||
* FAS-Storage-Systeme von [[wikipedia:NetApp|NetApp]] | |||
* [[wikipedia:Fortinet|Fortinet]] Firewall-Systeme | |||
|- | |||
|[[wikipedia:SGI_Octane|SGI Octane]] | |||
|[[Datei:SGI-Octane.jpg|alternativtext=SGI-Octane|mini|Arbeitsplatzrechner bei einem mittelständischem Automobilhersteller in Wolfsburg]] | |||
| | |||
* Arbeitsplatzrechner | |||
* Telekooperations-Techniken (jointX/…) | |||
* 3D-Modelierungs-Tools | |||
|- | |||
|[[wikipedia:SPARCstation_IPX|Sun SPARC-IPX]] | |||
|[[Datei:Sun-IPX.jpg|alternativtext=Sun-Sparc-IPX|mini|im Studium benutzt]] | |||
| | |||
* Studium, Programmier-Übungen | |||
* surfen mit Mosaic (1994 war das Internet noch frisch) | |||
|- | |||
|[[wikipedia:Power_Macintosh_6100|Power Macintosh 6100]] | |||
|[[Datei:Apple-PowerPC6100.jpg|alternativtext=Apple-PowerPC6100|mini|Umstieg von 68k auf Risc-V (PowerPC)]] | |||
| | |||
* C++ Programmierung (Studium) | |||
* einige Spiele (auch im Netzwerk z.B. DukeNukem) | |||
* TV-Karte (da es ansonsten keine bezahlbare mit mehr als 256 Farben gab) | |||
* Bastellösungen bzgl Monitor-Adapter, da Apple ja immer etwas ein bisschen anders macht | |||
|- | |||
|[https://de.wikipedia.org/wiki/Intel_80286 PC 80286] | |||
|bisher leider kein passendes Bild gefunden | |||
| | |||
* erster selbst zusammengestellter Rechner | |||
* weitere Programmierung und erste Bastelprojekte mit der parallelen Schnittstelle | |||
|- | |||
|[[wikipedia:PowerBook_170|Apple PowerBook 170]] | |||
|[[Datei:Apple-PowerBook170.jpg|alternativtext=Apple-PowerBook170|mini|Leihgabe von einem Freund]] | |||
| | |||
* kleines Battle mit dem Oberstufen Physik-Lehrer, der sehr an seiner Speicherschreibmaschine hing | |||
* erste Versuche, Schulstunden am Laptop zu dokumentieren | |||
|- | |||
|[https://de.wikipedia.org/wiki/IBM-PC-kompatibler_Computer IBM kompatibler PC](8080) | |||
|[[Datei:PC-IBM-compatible.jpg|alternativtext=PC-IBM-compatible|mini|so ähnlich, wahrscheinlich klobiger mit Bernstein-Monitor]] | |||
| | |||
* Ackerschlagkartei (Landdata) u.a. für computergestützes spritzen | |||
* Karnickelverwaltung (selbst geschrieben in Pascal) | |||
* 10 MB Festplatte + 20 MB zweit-Festplatte (wo man nur 10 MB ansprechen konnte, da DOS nicht mehr addressieren konnte) | |||
* 9 Nadel-Drucker | |||
* DOS (keine grafische Benutzeroberfäche) | |||
* [https://de.wikipedia.org/wiki/Turbo_Pascal TurboPascal 5.5] | |||
|- | |||
|[https://de.wikipedia.org/wiki/Atari_ST Atari 1040STF] | |||
|[[Datei:Atari 1040 STF.jpg|alternativtext=Atari 1040 STF|zentriert|mini|der Atari 1040 STF kam im Anschluss zu CPC464 und hatte bereits eine grafische Benutzeroberfläche und eine Maus]] | |||
| | |||
* Spiele | |||
* Pascal Programmierung | |||
* Maus | |||
* grafische Bedienoberfläche ([https://de.wikipedia.org/wiki/TOS_(Betriebssystem) TOS]) | |||
|- | |||
|[https://de.wikipedia.org/wiki/Amstrad_CPC#CPC464_(1984) Schneider CPC464] | |||
|[[Datei:Amstrad CPC464.jpg|alternativtext=Amstrad CPC464|zentriert|mini|Mitte der 1980ger habe ich angefangen auf einem [https://de.wikipedia.org/wiki/Amstrad_CPC#CPC464_(1984) Schneider CPC46] Basic zu programmieren ''(allerdings mit Grün-Monitor)'']] | |||
| | |||
* Basic lernen | |||
* kleine Spiele aus Zeitschriften aptippen ''(Hexdump-Listings)'' | |||
* Grünmonitor | |||
* Datasette | |||
|} |
Aktuelle Version vom 31. Oktober 2023, 11:04 Uhr
allein schon wegen der eigene Vergesslichkeit seien hier mal die diversen Computer aufgezeigt, mit denen ich so umgegangen bin…
Typ | Bild | Anwendungsfälle/Besonderheiten |
---|---|---|
Apple MacBook Pro | neumodische Arbeitsplatz-Rechner mit einem BSD unten drunter sorgen mittlerweile dafür, dass man alround vieles machen kann
| |
Apple Mini |
| |
RaspberryPi's |
| |
neues TIB-RZ | ab 2013 dann Umzug ins neue RZ mit Hardware wie…
| |
Sun-Server TIB |
| |
Dell-Server | ab ins RZ des Heißen Drahtes
| |
SGI Octane |
| |
Sun SPARC-IPX |
| |
Power Macintosh 6100 |
| |
PC 80286 | bisher leider kein passendes Bild gefunden |
|
Apple PowerBook 170 |
| |
IBM kompatibler PC(8080) |
| |
Atari 1040STF |
| |
Schneider CPC464 |
|