Hausbegehung: Unterschied zwischen den Versionen
imported>Meap |
imported>Meap KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 51: | Zeile 51: | ||
==== Grundriss der Etagen ==== | ==== Grundriss der Etagen ==== | ||
[[Bild:Grundriss.png|thumb|800px | [[Bild:Grundriss.png|center|thumb|800px]] | ||
==== Messwerte ==== | ==== Messwerte ==== | ||
Zeile 70: | Zeile 70: | ||
| EG/1 || ~26 || ggf. ein kleines Loch bohren, um zu sehen, ob eine Innendämmung aufgebracht wurde ''(leichte Stockflecken in der rechten Ecke)'' | | EG/1 || ~26 || ggf. ein kleines Loch bohren, um zu sehen, ob eine Innendämmung aufgebracht wurde ''(leichte Stockflecken in der rechten Ecke)'' | ||
|- | |- | ||
| EG/ | | EG/2 || 26-35 || von oben nach unten an der Balkontür gemessen | ||
|- | |- | ||
| EG/12 || 26-32 || von oben nach unten an der Balkontür gemessen | | EG/12 || 26-32 || von oben nach unten an der Balkontür gemessen | ||
Zeile 92: | Zeile 92: | ||
das Mauerwerk scheint durch und durch trocken zu sein. Im Keller existiert eine Sperrschicht auf etwa 1,20m. | das Mauerwerk scheint durch und durch trocken zu sein. Im Keller existiert eine Sperrschicht auf etwa 1,20m. | ||
Im Raum 1 (EG und 2.OG) wird nochmals hinter die Innendämmung geschaut. | Im Raum 1 (EG und 2.OG) wird nochmals hinter die Innendämmung geschaut. | ||
=== 11.11.2014 === | |||
Um die Feuchtigkeitsmessung zu komplettieren, sind in den beiden Räumen mit der Nummer 1 im EG und 2.OG kleine Löcher ''(Steckdosengröße)'' angebort worden, | |||
damit hinter die vermeintliche Innenraum-Dämmung geschaut werden kann. | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! Etage/Raum !! Bilder !! Bemerkung | |||
|- | |||
| EG/1 || [[Bild:Feuchtigkeit-EG-1.jpg|center|thumb|150px]] [[Bild:Feuchtigkeit-EG-2.jpg|center|thumb|150px]] [[Bild:Feuchtigkeit-EG-3.jpg|center|thumb|150px]] || wahrscheinlich keine Dämmung, da sehr dünn - evtl. eher eine Schicht, um besser tapezieren zu können | |||
|- | |||
| 2.OG/1 || [[Bild:Feuchtigkeit-2OG-1.jpg|center|thumb|150px]] [[Bild:Feuchtigkeit-2OG-2.jpg|center|thumb|150px]] || | |||
|} |
Aktuelle Version vom 11. November 2014, 16:15 Uhr
21.05.2013
29.07.2013
Wie bereits vor einiger Zeit versprochen, habe ich auf dem Dachboden die alten Elektro-Installationen abgebaut und dafür neues Licht angebracht. (es zeigte sich, daß ein Schalter für die Treppenhausbeleuchtung sowie eine neue Lampe im Gemeinschaftskeller inkl. waren :-)
(von links oben: Steckdose + Dachboden-Lichtschalter, darunter Treppenhauslicht) | (LED Technik für lange Lebensdauer und geringen Verbrauch) |
(LED Technik für lange Lebensdauer und geringen Verbrauch) | (die rechte Lampe ist mit einem 20m Kabel versehen, so daß man auch in die Ecken kommt) |
(die alte Zuleitung versiegelt - wer weiß, wo sie endet ?) | (die alte Lampe entsorgt und die neue mit an das Kellerlicht angeschlossen) |
06.11.2014
Feuchtigkeitsmessungen
Um beurteilen zu können, ob unser Wärmedämmverbundsystem über die Jahre noch in Ordnung ist (auch im Hinblick auf den Wassereinbruch durch den letzten Starkregen), wurden einige Wohnungen und Kellerräume mittels eines Feuchtigkeitsmessers vom Typ Gann Hydromette Compact B (@see Produktseite + )
Grundriss der Etagen
Messwerte
Etage/Raum | Messwerte | Bemerkung |
---|---|---|
Keller/1 | 73-90 | Keller liegt ca.50cm tiefer als alle anderen |
Keller/2 | 72-80 | von oben nach unten an den Fenstern gemessen |
Keller/4 | ~44 | durchgängig |
Keller/8 | 30 / 90 | ab 1,50m / bis 50 cm |
Keller/12 | 55-84 | von Decke bis zum Boden |
EG/1 | ~26 | ggf. ein kleines Loch bohren, um zu sehen, ob eine Innendämmung aufgebracht wurde (leichte Stockflecken in der rechten Ecke) |
EG/2 | 26-35 | von oben nach unten an der Balkontür gemessen |
EG/12 | 26-32 | von oben nach unten an der Balkontür gemessen |
1.OG/9 | 23-25 | zwschen den Fenstern von oben nach unten gemessen |
1.OG/12 | 23-25 | von oben nach unten an der Balkontür gemessen |
2.OG/1 | 12-14 | ggf. ein kleines Loch bohren, um hinter die Innendämmung zu schauen |
2.OG/2 | 13 | zwischen Balkontür und Fenster auf verschiedenen Höhen gemessen |
2.OG/7 | 17-20 | zwischen den beiden Fenstern gemessen |
2.OG/12 | 26-40 | von oben nach unten an der Innenseite der Balkontür gemessen |
2.OG/13 | 35-39 | am Bad-Fenster von oben nach unten gemessen (Fenster mit Wasseraustritt beim letzten Starkregen) |
Fazit
das Mauerwerk scheint durch und durch trocken zu sein. Im Keller existiert eine Sperrschicht auf etwa 1,20m. Im Raum 1 (EG und 2.OG) wird nochmals hinter die Innendämmung geschaut.
11.11.2014
Um die Feuchtigkeitsmessung zu komplettieren, sind in den beiden Räumen mit der Nummer 1 im EG und 2.OG kleine Löcher (Steckdosengröße) angebort worden, damit hinter die vermeintliche Innenraum-Dämmung geschaut werden kann.
Etage/Raum | Bilder | Bemerkung |
---|---|---|
EG/1 | wahrscheinlich keine Dämmung, da sehr dünn - evtl. eher eine Schicht, um besser tapezieren zu können | |
2.OG/1 |