Datei:Benutzer Meap Wiki Tests digraph test2 dot.png: Unterschied zwischen den Versionen
Aus rü5
imported>Meap generiert von der Erweiterung „GraphViz“ von der Seite Benutzer:Meap/Wiki-Tests |
Maintenance script lud Datei:Benutzer Meap Wiki Tests digraph test2 dot.png hoch Markierung: Serverseitig hochgeladene Datei |
||
(14 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
<imagemap> | <imagemap> | ||
Datei:Benutzer_Meap_Wiki_Tests_digraph_test2_dot.png | Datei:Benutzer_Meap_Wiki_Tests_digraph_test2_dot.png | ||
poly 77 29 76 22 70 15 62 10 52 7 41 5 30 7 20 10 12 15 7 22 5 29 7 37 12 43 20 49 30 52 41 53 52 52 62 49 70 43 76 37 [ | poly 77 29 76 22 70 15 62 10 52 7 41 5 30 7 20 10 12 15 7 22 5 29 7 37 12 43 20 49 30 52 41 53 52 52 62 49 70 43 76 37 [http://www.perl.org Perl] | ||
poly 77 125 76 118 70 111 62 106 52 103 41 101 30 103 20 106 12 111 7 118 5 125 7 133 12 139 20 145 30 148 41 149 52 148 62 145 70 139 76 133 [http://java.sun.com Java]</imagemap> | poly 77 125 76 118 70 111 62 106 52 103 41 101 30 103 20 106 12 111 7 118 5 125 7 133 12 139 20 145 30 148 41 149 52 148 62 145 70 139 76 133 [http://java.sun.com Java]</imagemap> | ||
</nowiki> | </nowiki> | ||
Siehe [https://www.mediawiki.org/wiki/Extension:ImageMap ImageMap] für weitere Informationen.[[Category:GraphViz]][[Category:GraphViz dot]] | Siehe [https://www.mediawiki.org/wiki/Extension:ImageMap ImageMap] für weitere Informationen.[[Category:GraphViz]][[Category:GraphViz dot]] |
Aktuelle Version vom 27. Februar 2022, 17:37 Uhr
ImageMap
Verwende beim Einbinden dieses Bildes in eine Wikiseite den folgenden Code, um Links zu ermöglichen:
<imagemap> Datei:Benutzer_Meap_Wiki_Tests_digraph_test2_dot.png poly 77 29 76 22 70 15 62 10 52 7 41 5 30 7 20 10 12 15 7 22 5 29 7 37 12 43 20 49 30 52 41 53 52 52 62 49 70 43 76 37 [http://www.perl.org Perl] poly 77 125 76 118 70 111 62 106 52 103 41 101 30 103 20 106 12 111 7 118 5 125 7 133 12 139 20 145 30 148 41 149 52 148 62 145 70 139 76 133 [http://java.sun.com Java]</imagemap>
Siehe ImageMap für weitere Informationen.
Dateiversionen
Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.
Version vom | Vorschaubild | Maße | Benutzer | Kommentar | |
---|---|---|---|---|---|
aktuell | 17:37, 27. Feb. 2022 | 83 × 155 (4 KB) | Maintenance script (Diskussion | Beiträge) | == Beschreibung == Importing file |
Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
Dateiverwendung
Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei (weitere Details):
Keine Seiten verwenden diese Datei.