Meap (Diskussion | Beiträge) K Atari1040 |
Meap (Diskussion | Beiträge) K Apple+PC |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
allein schon wegen der eigene Vergesslichkeit seien hier mal die diversen Computer aufgezeigt, mit denen ich so umgegangen bin… | allein schon wegen der eigene Vergesslichkeit seien hier mal die diversen Computer aufgezeigt, mit denen ich so umgegangen bin… | ||
{| class="wikitable" | |||
== | |+ | ||
([https://de.wikipedia.org/wiki/Atari_ST | !Typ | ||
[[Datei:Atari 1040 STF.jpg|alternativtext=Atari 1040 STF|zentriert|mini|der Atari 1040 STF kam im Anschluss zu CPC464 und hatte bereits eine grafische Benutzeroberfläche und eine Maus]] | !Bild | ||
!Anwendungsfälle/Besonderheiten | |||
|- | |||
([https://de.wikipedia.org/wiki/Amstrad_CPC#CPC464_(1984) | |[https://de.wikipedia.org/wiki/Intel_80286 PC 80286] | ||
|bisher leider kein passendes Bild gefunden | |||
| | |||
* erster selbst zusammengestellter Rechner | |||
* weitere Programmierung und erste Bastelprojekte mit der parallelen Schnittstelle | |||
|- | |||
|[[wikipedia:PowerBook_170|Apple PowerBook 170]] | |||
|[[Datei:Apple-PowerBook170.jpg|alternativtext=Apple-PowerBook170|mini|Leihgabe von einem Freund]] | |||
| | |||
* kleines Battle mit dem Oberstufen Physik-Lehrer, der sehr an seiner Speicherschreibmaschine hing | |||
* erste Versuche, Schulstunden am Laptop zu dokumentieren | |||
|- | |||
|[https://de.wikipedia.org/wiki/IBM-PC-kompatibler_Computer IBM kompatibler PC](8080) | |||
|[[Datei:PC-IBM-compatible.jpg|alternativtext=PC-IBM-compatible|mini|so ähnlich, wahrscheinlich klobiger mit Bernstein-Monitor]] | |||
| | |||
* Ackerschlagkartei (Landdata) u.a. für computergestützes spritzen | |||
* Karnickelverwaltung (selbst geschrieben in Pascal) | |||
* 10 MB Festplatte + 20 MB zweit-Festplatte (wo man nur 10 MB ansprechen konnte, da DOS nicht mehr addressieren konnte) | |||
* 9 Nadel-Drucker | |||
* DOS (keine grafische Benutzeroberfäche) | |||
* [https://de.wikipedia.org/wiki/Turbo_Pascal TurboPascal 5.5] | |||
|- | |||
|[https://de.wikipedia.org/wiki/Atari_ST Atari 1040STF] | |||
|[[Datei:Atari 1040 STF.jpg|alternativtext=Atari 1040 STF|zentriert|mini|der Atari 1040 STF kam im Anschluss zu CPC464 und hatte bereits eine grafische Benutzeroberfläche und eine Maus]] | |||
| | |||
* Spiele | |||
* Pascal Programmierung | |||
* Maus | |||
* grafische Bedienoberfläche ([https://de.wikipedia.org/wiki/TOS_(Betriebssystem) TOS]) | |||
|- | |||
|[https://de.wikipedia.org/wiki/Amstrad_CPC#CPC464_(1984) Schneider CPC464] | |||
|[[Datei:Amstrad CPC464.jpg|alternativtext=Amstrad CPC464|zentriert|mini|Mitte der 1980ger habe ich angefangen auf einem [https://de.wikipedia.org/wiki/Amstrad_CPC#CPC464_(1984) Schneider CPC46] Basic zu programmieren ''(allerdings mit Grün-Monitor)'']] | |||
| | |||
* Basic lernen | |||
* kleine Spiele aus Zeitschriften aptippen ''(Hexdump-Listings)'' | |||
* Grünmonitor | |||
* Datasette | |||
|} |
Version vom 31. Oktober 2023, 09:16 Uhr
allein schon wegen der eigene Vergesslichkeit seien hier mal die diversen Computer aufgezeigt, mit denen ich so umgegangen bin…
Typ | Bild | Anwendungsfälle/Besonderheiten |
---|---|---|
PC 80286 | bisher leider kein passendes Bild gefunden |
|
Apple PowerBook 170 |
| |
IBM kompatibler PC(8080) |
| |
Atari 1040STF |
| |
Schneider CPC464 |
|